ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС “CASA PARADISO”
кв. Кръстова вада
ОT 1600 ЕВРО С ДДС НА КВ.М. НА ЗЕЛЕНО!
Възможност за финансиране още при Акт 14.
Директно от инвеститора.
ОТЛИЧНО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
- кв. Кръстова вада
- Пешеходно разстояние от Южен Парк, Paradise Mall и BILLA
- Транспорт – метростанция Витоша и по бул. Черни връх
АПАРТАМЕНТИ
ПО ВАШ ВКУС
- 1 свободен от 116 апартамента
- от 65 м2 до 140 м2
- 2, 3 и 4-стайни
- Апартаменти със собствен двор
- Конструктивна височина 2,90 м
МЕЧТАНИ
УДОБСТВА
- Просторен озеленен двор с детска площадка
- Места за отдих + външен фитнес
- Подземен паркинг на 2 нива
- Изградена инфрастуктура
ПЪЛНАТА ЦЕНОВА ЛИСТА НА КОМПЛЕКСА МОЖЕТЕ ДА СВАЛИТЕ ОТ ТУК
ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ?
МИК-М ООД” е дружество с ограничена отговорност, чийто предмет на дейност е строителството на жилищни и офис сгради.
Историята на фирмата датира от 1993г. когато Милчо Маринов стартира своят първи строителен обект като предприемач.
ГОДИНИ ОПИТ В СТРОИТЕЛСТВОТО
ЗАВЪРШЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
ЗАВЪРШЕНИ ОФИСНИ СГРАДИ
КВ. М ОБЩО РЗП
ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ ИМОТ
Остана САМО 1 свободно студио!
Побързайте, интересът към него е огромен.
Етаж | № ап., гараж | Съдърж. на обекта | Жилище/ гараж; ЗП кв.м. | Мазе | РЗП апарт., гараж кв.м. | Изложение | Статус | Виж повече | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мазе № | ЗП кв.м. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ПОДЗЕМНИ НИВА | |||||||||
ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ 1 | Виж тук | ||||||||
ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ 2 | Виж тук | ||||||||
СЕКЦИЯ А | |||||||||
ЕТАЖ 1 | ап.А1 | 3СТ/дв.38,40/ | 85,92 | м А1 | 4,80 | 102,21 | юг | продаден | |
ЕТАЖ 2 | ап. А2 | 3СТ | 93,46 | м А2 | 1,90 | 111,15 | юг, север | продаден | |
ап.А3 | 2СТ | 51,35 | м А3 | 1,90 | 61,63 | юг | продаден | ||
ап. А4 | 2СТ | 53,55 | м А4 | 2,50 | 64,31 | юг | продаден | ||
ап. А5 | 2СТ | 64,32 | м А5 | 4,50 | 76,47 | запад, север | продаден | ||
ЕТАЖ 3 | ап. А6 | 3СТ | 93,46 | м А6 | 4,90 | 111,32 | юг, север | продаден | |
ап.А7 | 2СТ | 51,35 | м А7 | 1,80 | 61,63 | юг | продаден | ||
ап.А8 | 2СТ | 53,55 | м А8 | 2,10 | 64,28 | юг | продаден | ||
ап. А9 | 2СТ | 64,32 | м А9 | 2,60 | 76,36 | запад, север | продаден | ||
ЕТАЖ 4 | ап.A10 | 3СТ | 93,46 | м А10 | 2,40 | 111,17 | юг, север | продаден | |
ап.A11 | 2СТ | 51,35 | м А11 | 2,20 | 61,65 | юг | продаден | ||
ап. А12 | 2СТ | 53,55 | м А12 | 1,70 | 64,26 | юг | продаден | ||
ап. А13 | 2СТ | 64,32 | м А13 | 1,90 | 76,32 | запад, север | продаден | ||
ЕТАЖ 5 | ап.A14 | 3СТ | 93,46 | м А14 | 3,70 | 111,24 | юг, север | продаден | |
ап.A15 | 2СТ | 51,35 | м А15 | 2,30 | 61,66 | юг | продаден | ||
ап.A16 | 2СТ | 53,55 | м А16 | 4,40 | 64,41 | юг | продаден | ||
ап. А17 | 2СТ | 64,32 | м А17 | 4,20 | 76,45 | запад, север | продаден | ||
ЕТАЖ 6 | ап.A18 | 3СТ/т.18,40/ | 96,33 | 113,84 | юг, север | продаден | |||
последен | ап. А19 | 3СТ/т.21,70/ | 101,65 | 120,13 | юг, север | продаден | |||
СЕКЦИЯ Б | |||||||||
ЕТАЖ 1 | ап. Б1 | 4СТ/дв.36,80/ | 94,71 | м Б1 | 3,00 | 112,54 | юг | продаден | |
ЕТАЖ 2 | ап. Б2 | 3СТ | 86,31 | м Б2 | 2,90 | 102,70 | юг, север | продаден | |
ап.Б3 | 2СТ | 56,10 | м Б3 | 3,20 | 67,40 | юг | продаден | ||
ап. Б4 | 3СТ | 93,46 | м Б4 | 3,00 | 111,20 | юг, север | продаден | ||
ап. Б5 | 3СТ | 86,31 | м Б5 | 2,00 | 102,65 | юг, север | продаден | ||
ап. Б6 | 2СТ | 56,10 | м Б6 | 2,70 | 67,37 | юг | продаден | ||
ап. Б7 | 3СТ | 93,46 | м Б7 | 2,50 | 111,17 | юг, север | продаден | ||
ЕТАЖ 4 | ап. Б8 | 3СТ | 86,31 | м Б8 | 4,10 | 102,77 | юг, север | продаден | |
ап. Б9 | 2СТ | 56,10 | м Б9 | 3,70 | 67,43 | юг | продаден | ||
ап. Б10 | 3СТ | 93,46 | м Б10 | 3,80 | 111,25 | юг, север | продаден | ||
ЕТАЖ 5 | ап. Б11 | 3СТ | 86,31 | м Б11 | 2,10 | 102,66 | юг, север | продаден | |
ап. Б12 | 2СТ | 56,10 | м Б12 | 2,10 | 67,34 | юг | продаден | ||
ап. Б13 | 3СТ | 93,46 | 111,03 | юг, север | продаден | ||||
ЕТАЖ 6 | ап. Б14 | 4СТ/т.35,50/ | 191,89 | м Б13 | 12,40 | 227,00 | юг, север | продаден | |
СЕКЦИЯ В | |||||||||
ЕТАЖ 1 | ап. В1 | 2СТ/дв.19,60/ | 55,61 | м В1 | 4,80 | 65,65 | запад | продаден | |
ап. В2 | 2СТ/дв.15,40/ | 49,20 | м В2 | 4,10 | 58,08 | запад | продаден | ||
ЕТАЖ 2 | ап. В3 | 2СТ | 61,81 | м В3 | 3,90 | 73,57 | изток, север | продаден | |
ап. В4 | 3СТ | 81,87 | м В4 | 4,60 | 97,73 | изток, север | продаден | ||
ап. В5 | 2СТ | 54,25 | м В5 | 4,60 | 65,05 | изток | продаден | ||
ап. В6 | 2СТ | 61,83 | м В6 | 4,70 | 74,11 | изток | продаден | ||
ап. В7 | 2СТ | 62,88 | м В7 | 4,90 | 75,38 | изток | продаден | ||
ап. В8 | 2СТ | 61,66 | м В8 | 4,90 | 73,45 | запад | продаден | ||
ап. В9 | 2СТ | 66,42 | м В9 | 5,00 | 79,10 | запад | продаден | ||
ЕТАЖ 3 | ап. В10 | 2СТ | 61,81 | м В10 | 1,90 | 73,46 | изток, север | продаден | |
ап. В11 | 3СТ | 81,87 | м В11 | 1,90 | 97,58 | изток, север | продаден | ||
ап. В12 | 2СТ | 54,25 | м В12 | 3,60 | 65,00 | изток | продаден | ||
ап. В13 | 2СТ | 61,83 | м В13 | 2,80 | 74,00 | изток | продаден | ||
ап. В14 | 2СТ | 62,88 | м В14 | 2,30 | 75,23 | изток | продаден | ||
ап. В15 | 2СТ | 61,66 | м В15 | 2,10 | 73,29 | запад | продаден | ||
ап. В16 | 2СТ | 66,42 | м В16 | 2,20 | 78,95 | запад | продаден | ||
ЕТАЖ 4 | ап. В17 | 2СТ | 61,81 | 74,21 | изток, север | продаден | |||
ап. В18 | 3СТ | 81,87 | 97,47 | изток, север | продаден | ||||
ап. В19 | 2СТ | 54,25 | м В17 | 1,80 | 64,90 | изток | продаден | ||
ап.В20 | 2СТ | 61,83 | м В18 | 3,60 | 74,05 | изток | продаден | ||
ап. В21 | 2СТ | 62,88 | м В19 | 2,70 | 75,25 | изток | продаден | ||
ап. В22 | 2СТ | 61,66 | м В20 | 3,00 | 73,34 | запад | продаден | ||
ап. В23 | 2СТ | 66,42 | м В21 | 3,80 | 79,04 | запад | продаден | ||
ЕТАЖ 5 | ап. В24 | 2СТ | 61,81 | 73,35 | изток, север | продаден | |||
ап. В25 | 3СТ | 81,77 | 97,35 | изток, север | продаден | ||||
ап. В26 | 2СТ | 54,25 | м В22 | 3,70 | 65,00 | изток | продаден | ||
ап. В27 | 2СТ | 61,83 | м В23 | 3,60 | 74,05 | изток | продаден | ||
ап.В28 | 2СТ | 62,88 | м В24 | 3,60 | 75,30 | изток | продаден | ||
ап.В29 | 2СТ | 61,66 | м В25 | 3,20 | 73,35 | запад | продаден | ||
ап. В30 | 2СТ | 66,42 | м В26 | 2,90 | 78,99 | запад | продаден | ||
ЕТАЖ 6 | ап. В31 | 3СТ/т.27,20/ | 119,51 | 140,51 | изток, север | продаден | |||
последен | ап.В32 | 3СТ/т.19,00/ | 88,51 | 104,70 | изток | продаден | |||
ап.В33 | 3СТ/т.12,30/ | 94,26 | 111,28 | изток, запад | продаден | ||||
ап.В34 | 2СТ/т.19,50/ | 78,92 | м В27 | 2,70 | 92,94 | запад | продаден | ||
СЕКЦИЯ Г | |||||||||
ЕТАЖ 1 | ап.Г1 | 2СТ/дв.32,10/ | 61,53 | м Г1 | 3,90 | 72,56 | запад | продаден | |
ап.Г2 | 2СТ/дв.27,70/ | 60,46 | м Г2 | 2,30 | 71,22 | запад | продаден | ||
ЕТАЖ 2 | ап. Г3 | 2СТ | 66,09 | м Г3 | 3,40 | 79,13 | изток | продаден | |
ап. Г4 | 2СТ | 56,13 | м Г4 | 3,40 | 66,80 | запад | продаден | ||
ап. Г5 | 3СТ | 83,12 | м Г5 | 2,00 | 98,75 | запад | продаден | ||
ап. Г6 | 2СТ | 65,21 | м Г6 | 2,00 | 78,00 | изток | продаден | ||
ЕТАЖ 3 | ап. Г7 | 2СТ | 66,09 | м Г7 | 2,50 | 79,08 | изток | продаден | |
ап. Г8 | 2СТ | 56,13 | м Г8 | 1,70 | 66,71 | запад | продаден | ||
ап. Г9 | 3СТ | 83,12 | м Г9 | 1,40 | 98,72 | запад | продаден | ||
ап. Г10 | 2СТ | 65,21 | м Г10 | 3,20 | 78,06 | изток | продаден | ||
ЕТАЖ 4 | ап.Г11 | 2СТ | 66,09 | м Г11 | 2,30 | 79,06 | изток | продаден | |
ап. Г12 | 2СТ | 56,13 | м Г12 | 2,30 | 66,74 | запад | продаден | ||
ап. Г13 | 3СТ | 83,12 | м Г13 | 3,30 | 98,83 | запад | продаден | ||
ап.Г14 | 2СТ | 65,21 | м Г14 | 3,40 | 78,08 | изток | продаден | ||
ЕТАЖ 5 | ап. Г15 | 2СТ | 66,09 | м Г15 | 2,00 | 79,05 | изток | продаден | |
ап.Г16 | 2СТ | 56,13 | м Г16 | 2,00 | 66,72 | запад | продаден | ||
ап. Г17 | 3СТ | 83,12 | м Г17 | 2,60 | 98,79 | запад | продаден | ||
ап. Г18 | 2СТ | 65,21 | м Г18 | 1,70 | 78,57 | изток | продаден | ||
ЕТАЖ 6 | ап.Г19 | 3СТ/т.23,00/ | 103,80 | м Г19 | 1,40 | 122,37 | изток, запад | продаден | |
последен | ап.Г20 | 4СТ/т.25,90/ | 125,29 | м Г20 | 3,20 | 147,94 | изток, запад | продаден | |
СЕКЦИЯ Е | |||||||||
ЕТАЖ 1 | ателие Е1 | АТ./дв.15,00/ | 54,59 | 64,99 | север | СВОБОДЕН | Виж тук | ||
ап. Е2 | 3СТ/дв.31,30/ | 79,82 | м Е2 | 3,80 | 94,35 | изток, север | продаден | ||
ЕТАЖ 2 | ап. Е3 | 3СТ | 77,53 | м Е3 | 4,50 | 92,26 | изток, север | продаден | |
ап. Е4 | 3СТ | 81,58 | м Е4 | 4,50 | 97,79 | изток, юг | продаден | ||
ап. Е5 | 2СТ | 58,02 | 69,52 | юг | продаден | ||||
ап. Е6 | 3СТ | 88,04 | 104,59 | юг, север | продаден | ||||
ЕТАЖ 3 | ап. Е7 | 3СТ | 77,53 | м Е1 | 4,50 | 92,26 | изток, север | продаден | |
ап. Е8 | 3СТ | 81,58 | м Е5 | 4,10 | 97,87 | изток, юг | продаден | ||
ап. Е9 | 2СТ | 58,02 | 69,52 | юг | продаден | ||||
ап. Е10 | 3СТ | 88,04 | 104,59 | юг, север | продаден | ||||
ЕТАЖ 4 | ап. Е11 | 3СТ | 77,53 | м Е6 | 3,30 | 92,19 | изток, север | продаден | |
ап. Е12 | 3СТ | 81,58 | м Е7 | 5,10 | 97,93 | изток, юг | продаден | ||
ап. Е13 | 2СТ | 58,02 | 69,52 | юг | продаден | ||||
ап. Е14 | 3СТ | 88,04 | 104,59 | юг, север | продаден | ||||
ЕТАЖ 5 | ап. Е15 | 3СТ | 77,53 | м Е8 | 5,60 | 92,32 | изток, север | продаден | |
ап. Е16 | 3СТ | 81,58 | м Е9 | 3,70 | 97,85 | изток, юг | продаден | ||
ап. Е17 | 2СТ | 58,02 | 69,52 | юг | продаден | ||||
ап. Е18 | 3СТ | 88,04 | м Е10 | 4,50 | 104,85 | юг, север | продаден | ||
ЕТАЖ 6 | ап. Е19 | 3СТ/т.27,00/ | 86,89 | м Е11 | 3,80 | 102,79 | изток, север | продаден | |
последен | ап. Е20 | 3СТ/т.19,50/ | 81,58 | м Е12 | 2,30 | 96,53 | юг, север | продаден | |
СЕКЦИЯ Д | |||||||||
ЕТАЖ 1 | ап.Д1 | 4СТ/дв.87,80/ | 105,20 | м Д1 | 4,2 | 126,10 | изток,юг,запад | продаден | |
ЕТАЖ 2 | ап.Д2 | 3СТ | 78,05 | м Д2 | 3,8 | 95,04 | изток, юг | продаден | |
ап.Д3 | 3СТ | 84,84 | м Д3 | 4,2 | 102,96 | юг, запад | продаден | ||
ЕТАЖ 3 | ап.Д4 | 3СТ | 78,05 | м Д4 | 3,8 | 95,04 | изток, юг | продаден | |
ап.Д5 | 3СТ | 84,84 | м Д5 | 4,8 | 102,99 | юг, запад | продаден | ||
ЕТАЖ 4 | ап.Д6 | 3СТ | 78,05 | м Д6 | 4,9 | 95,10 | изток, юг | продаден | |
ап.Д7 | 3СТ | 84,84 | м Д7 | 4,9 | 103,00 | юг, запад | продаден | ||
ЕТАЖ 5 | ап.Д8 | 3СТ | 78,05 | м Д8 | 4,8 | 95,10 | изток, юг | продаден | |
ап.Д9 | 3СТ | 84,84 | м Д9 | 4,7 | 102,99 | юг, запад | продаден | ||
ЕТАЖ 6 | ап.Д10 | 4СТ/т.5,30/ | 98,74 | м Д10 | 4,5 | 118,39 | изток,юг,запад | продаден |
ЛОКАЦИЯ
Сградата ще бъде изградена в квартал Кръстова Вада на ул. ген. Иван Колев в близост до мол. Парадайс, бул Черни Връх, ул. Сребърна, Южен Парк и магазин Била.
Транспортният достъп е по бул. Черни Връх и ул. Сребърна, както и метрото до Paradise Center, което се предвижда да продължи до Oколовръстен път и кв. Драгалевци.
(кликнете на картата долу, за да разгледате сателитна снимка на района)
АРХИТЕКТУРА И МАТЕРИАЛИ
Архитектурата е модерна, в унисон със заобикалящата среда.
Конструкцията на сградата е предвидена да бъде монолитно-скелетна, стоманобетонова, изчислена на земетръс по най-новите Европейски стандарти.
Външните стени са с керамични блокчета, с дебелина 25 см и външна изолация от 10 см., съгласно новите топлотехническите изисквания.
АПАРТАМЕНТИ
Предвидени са 6 жилищни етажа, като на партера са разположени апартаменти със собствен двор.
В сутерена са предвидени паркоместа и мазета към всеки апартамент.
В сградата ще бъдат изградени:
- 116 апартамента с квадратура от 65 м2 до 140 м2 – 2, 3 и 4 стайни
- 1 кабинет
- 2 нива подземни паркоместа
- гаражи
Комплексът ще разполага още и с:
- просторен озеленен двор
- детска площадка
- външен фитнес
- места за отдих
ЗАВЪРШЕНОСТ
Етапи на строителството:
Всички секции на комплекса са ВЕЧЕ С АКТ 14.
Общите части на сградата ще бъдат завършени луксозно както следва:
- Блиндирана входна врата с контрол на достъп и отваряне чрез чип и чрез видео домофон от апартаментите
- Помещение за охрана и Видеонаблюдение
- Входно преддверие, стълбище и асансьор – слизащ до подземието
- Настилки гранит
- Испански асансьор на “Orona”
- Френски тапети от фибростъкло
- Алуминиеви парапети на стълбището
Апартаментите се предвижда да бъдат завършени на етап:
- Циментова замазка по подове
- Гипсова мазилка – по стени и тавани
- PVC петкамерна външна дограма с “К” стъкло
- Входна блиндирана врата
- Напълно изградена Ел. Инсталация с ключове, контакти и фасунги (по проект)
- Окабеляване за СОТ
- Изградена ВИК инсталация – на тапа
- Отоплението е предвидено с алуминиеви, Италиански радиатори и тръби минаващи по пода – до газовото котле, което всеки ще си закупи според предпочитанията си.
Всички външни връзки ще бъдат изградени а именно:
- Захранване с ток
- Захранване с газ
- Захранване с вода и връзка с външна канализация
- Възможност за интернет и тел услуги на избран от вас доставчик (чрез оставена тръба за да могат доставчиците да осигурят връзка)
СИГУРНОСТ
Предвижда се сградата да бъде от затворен тип и затова ще бъде с контрол на достъп, с ограда и видеонаблюдение от всички страни и жива охрана, за да се възпрепятства достъпа на външни лица и осигури необходимото спокойствие и комфорт на обитаване на собствениците.
В обособения вътрешен двор ще бъде направено озеленяване по проект с детски атракции, пейки и места за отдих и социални контакти на обитателите.
ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ
При проява на интерес към някой от апартаментите се свържете с нас, за да обсъдим вашите желания, възможности и предпочитания. Ние ще ви покажем, консултираме и окажем пълна подкрепа при избора и покупката на вашето ново жилище!
Варианти и схема на плащане*
Вариант 1
1-ва вноска – 40% при подписване на предварителен договор;
2-ра вноска – 30% при Акт 14
3-та вноска – 20% при Акт 15
4-та вноска – 10% при Акт 16
Вариант 2
1-ва вноска – 60% при подписване на предварителен договор;
2-ра вноска – 20% при Акт 14
3-та вноска – 10% при Акт 15
4-та вноска – 10% при Акт 16
Вариант 3
1-ва вноска – 30% при подписване на предварителен договор;
2-ра вноска – 30% при Акт 14
3-та вноска – 30% при Акт 15
4-та вноска – 10% при Акт 16
*Цената на всеки апартамент е в зависимост от начина на плащане.
При покупка на апартамент с кредит, ние ще ви съдействаме за намиране на най-добрия за Вас вариант.
БАНКИ ФИНАНСИРАЩИ НА АКТ 14
Мария Маджарова Директор Централен Клон „Света София“ +35928112184 +359887039014 ул. „Света София“ 7А, София, България madjarova_ma@ubb.bg www.ubb.bg |
Елена Чекова Супервайзор ЦЖК клон „ Хиподрума” Пощенска банка | „Юробанк България” АД жк. „Хиподрума”бл.24 , гр. София Тел.:+359885894432 echekova@postbank.bg facebook.com/PostbankBG |
СИТУАЦИЯ
ЗАЯВИ ОГЛЕД НА КОМПЛЕКСА СЕГА!
ЗА ВРЪЗКА С
ИНВЕСТИТОРА